Mobilna betonska baza Titan-100 otpremljena: tabela tehničkih podataka
Objavljeno: · Ažurirano:

Završili smo izradu, fabričko testiranje i otpremu mobilne betonske baze Titan-100, koja može da proizvede 100 m³ gotovog betona na sat. Novom vlasniku baze želimo mnogo uspeha u radu.
Tehnički podaci mobilne betonske baze Titan-100:
| Model | M-Titan 100 |
| Kapacitet baze (m³/h) | 100 |
| Tip mešalice | Dvovratilna mešalica |
| Zapremina zbijenog betona u mešalici (m³) | 2 |
| Suva zapremina mešalice (m³) | 3 |
| Snaga motora mešalice (kW) | 2x45 |
| Bunker agregata (m³) | 4x15 |
| Transporter za punjenje mešalice (mm) | 1000x12000 |
| Vaga za agregat (kg) | 4800 |
| Vaga za cement (kg) | 1200 |
| Vaga za vodu (l) | 600 |
| Vaga za aditive (kg) | 30 |
| Puž za cement (mm) | Ø273x8000 |
| Silos za cement | 100 tona (fiksni) |
| Kompresor (kW) | 7.5 |

Definicije tehničkih pojmova: Rečnik pojmova




