Centrale à béton mobile Titan-100 expédiée : tableau des caractéristiques techniques
Publié le: · Mis à jour le:

Nous avons terminé la fabrication, les essais en usine et l'expédition de la centrale à béton mobile Titan-100, dont le débit atteint 100 m³ de BPE à l'heure. Nous souhaitons plein succès au nouveau propriétaire de la centrale.

Fiche technique de la Titan-100 :
| Modèle | M-Titan 100 |
| Capacité de la centrale (m³/h) | 100 |
| Type de malaxeur | Malaxeur à double arbre |
| Béton compacté par gâchée (m³) | 2 |
| Volume sec du malaxeur (m³) | 3 |
| Puissance moteur du malaxeur (kW) | 2x45 |
| Trémie à granulats (m³) | 4x15 |
| Convoyeur d'alimentation du malaxeur (mm) | 1000x12000 |
| Pesage des granulats (kg) | 4800 |
| Pesage du ciment (kg) | 1200 |
| Pesage de l'eau (l) | 600 |
| Pesage des adjuvants (kg) | 30 |
| Vis à ciment (mm) | Ø273x8000 |
| Silo à ciment | 100 tonnes (fixe) |
| Compresseur (kW) | 7.5 |
Définitions des termes techniques : Glossaire




